รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต.ค.66 - มี.ค.67  
  งบประมาณ 69,096,000.00 บาท เบิกจ่าย 69,096,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 พนักงานราชการ (ทดแทนครูย้าย) 4,984,910.00 19  ต.ค. 2566
2 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 3,630,800.00 19  ต.ค. 2566
3 พนักงานราชการ (วิทยากรสอนอิสลาม) 2,149,150.00 19  ต.ค. 2566
4 ค่าครองชีพ(วิทยากรสอนศาสนา) 4,640.00 19  ต.ค. 2566
5 พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) 42,270.00 19  ต.ค. 2566
6 ค่าครองชีพ (ครูพี่เลี้ยง) 2,050.00 19  ต.ค. 2566
7 พนักงานราชการ (จิตวิทยา) 19,770.00 19  ต.ค. 2566
8 พนักงานราชการ (แม่บ้าน) 11,280.00 19  ต.ค. 2566
9 ค่าครองชีพ (แม่บ้าน) 2,000.00 19  ต.ค. 2566
10 พนักงานราชการ (บริการเอกสาร) 11,170.00 19  ต.ค. 2566
11 ค่าครองชีพ (บริการเอกสาร) 2,000.00 19  ต.ค. 2566
12 พนักงานราชการ (ทดแทนครูย้าย) 5,200,910.00 14  พ.ย. 2566
13 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 3,684,800.00 14  พ.ย. 2566
14 พนักงานราชการ (วิทยากรสอนอิสลาม) 2,239,150.00 14  พ.ย. 2566
15 ค่าครองชีพ(วิทยากรสอนศาสนา) 4,640.00 14  พ.ย. 2566
16 พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) 42,270.00 14  พ.ย. 2566
17 ค่าครองชีพ (ครูพี่เลี้ยง) 2,050.00 14  พ.ย. 2566
18 พนักงานราชการ (จิตวิทยา) 19,770.00 14  พ.ย. 2566
19 พนักงานราชการ (แม่บ้าน) 11,280.00 14  พ.ย. 2566
20 ค่าครองชีพ (แม่บ้าน) 2,000.00 14  พ.ย. 2566
21 พนักงานราชการ (บริการเอกสาร) 11,170.00 14  พ.ย. 2566
22 ค่าครองชีพ (บริการเอกสาร) 2,000.00 14  พ.ย. 2566
23 พนักงานราชการ (ทดแทนครูย้าย) 5,200,910.00 13  ธ.ค. 2566
24 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 3,684,800.00 13  ธ.ค. 2566
25 พนักงานราชการ (วิทยากรสอนอิสลาม) 2,263,380.00 13  ธ.ค. 2566
26 ค่าครองชีพ(วิทยากรสอนศาสนา) 6,640.00 13  ธ.ค. 2566
27 พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) 42,270.00 13  ธ.ค. 2566
28 ค่าครองชีพ (ครูพี่เลี้ยง) 2,050.00 13  ธ.ค. 2566
29 พนักงานราชการ (จิตวิทยา) 19,770.00 13  ธ.ค. 2566
30 พนักงานราชการ (แม่บ้าน) 11,280.00 13  ธ.ค. 2566
31 ค่าครองชีพ (แม่บ้าน) 2,000.00 13  ธ.ค. 2566
32 พนักงานราชการ (บริการเอกสาร) 11,170.00 13  ธ.ค. 2566
33 ค่าครองชีพ (บริการเอกสาร) 2,000.00 13  ธ.ค. 2566
34 พนักงานราชการ (ทดแทนครูย้าย) 5,200,910.00 17  ม.ค. 2567
35 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 3,684,800.00 17  ม.ค. 2567
36 พนักงานราชการ (วิทยากรสอนอิสลาม) 2,263,380.00 17  ม.ค. 2567
37 ค่าครองชีพ(วิทยากรสอนศาสนา) 6,640.00 17  ม.ค. 2567
38 พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) 42,270.00 17  ม.ค. 2567
39 ค่าครองชีพ (ครูพี่เลี้ยง) 2,050.00 17  ม.ค. 2567
40 พนักงานราชการ (จิตวิทยา) 19,770.00 17  ม.ค. 2567
41 พนักงานราชการ (แม่บ้าน) 11,280.00 17  ม.ค. 2567
42 ค่าครองชีพ (แม่บ้าน) 2,000.00 17  ม.ค. 2567
43 พนักงานราชการ (บริการเอกสาร) 11,170.00 17  ม.ค. 2567
44 ค่าครองชีพ (บริการเอกสาร) 2,000.00 17  ม.ค. 2567
45 พนักงานราชการ(ทดแทนครูย้าย) 5,170,780.00 13  ก.พ. 2567
46 พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 3,666,080.00 13  ก.พ. 2567
47 พนักงานราชการ(วิทยากรสอนศาสนา) 2,263,380.00 13  ก.พ. 2567
48 พนักงานราชการ(วิทยากรสอนศาสนา) 6,640.00 13  ก.พ. 2567
49 พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) 30,520.00 13  ก.พ. 2567
50 พนักงานราชการ(แม่บ้าน) 11,280.00 13  ก.พ. 2567
51 พนักงานราชการ(แม่บ้าน) 2,000.00 13  ก.พ. 2567
52 พนักงานราชการ(บริการเอกสาร) 11,170.00 13  ก.พ. 2567
53 ค่าครองชีพ(บริการเอกสาร) 2,000.00 13  ก.พ. 2567
54 พนักงานราชการ(นักทรัพยกร) 18,000.00 13  ก.พ. 2567
55 พนักงานราชการ (ทดแทนครูย้าย) 5,384,242.26 15  มี.ค. 2567
56 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 3,824,832.26 15  มี.ค. 2567
57 พนักงานราชการ (วิทยากรสอนอิสลาม) 2,350,060.00 15  มี.ค. 2567
58 ค่าครองชีพ(วิทยากรสอนศาสนา) 2,880.00 15  มี.ค. 2567
59 พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล 18,000.00 15  มี.ค. 2567
60 พนักงานราชการ (แม่บ้าน) 11,710.00 15  มี.ค. 2567
61 ค่าครองชีพ (แม่บ้าน) 1,575.00 15  มี.ค. 2567
62 พนักงานราชการ (บริการเอกสาร) 11,590.00 15  มี.ค. 2567
63 ค่าครองชีพ (บริการเอกสาร) 1,659.00 15  มี.ค. 2567
64 พนักงานาชการ จิตวิทยา 11,032.26 15  มี.ค. 2567
65 เงินเดือนตกเบิก 1,723,913.22 15  มี.ค. 2567
66 เงินค่าครองชีพ 36.00 18  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา