รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าใช้บริหารสัญญาณอินเตอร์เน็ต ต.ค. 66 -มี.ค.67  
  งบประมาณ 1,495,800.00 บาท เบิกจ่าย 1,094,593.10 บาท คงเหลือ 401,206.90 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าใช้บริหารสัญญาณอินเตอร์เน็ต 131,159.97 19  ก.พ. 2567
2 ค่าเช่าใช้บริหารสัญญาณอินเตอร์เน็ต 18,061.20 19  ก.พ. 2567
3 ค่าเช่าใช้บริหารสัญญาณอินเตอร์เน็ต 128,700.00 19  ก.พ. 2567
4 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 22,470.00 23  ก.พ. 2567
5 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 12,165.90 23  ก.พ. 2567
6 ค่าอินเตอร์เน็ต รร. 242,070.00 27  ก.พ. 2567
7 ค่าอินเตอร์เน็ต 1,893.90 27  ก.พ. 2567
8 ค่าอินเตอร์เน็ต 101,076.00 7  มี.ค. 2567
9 ค่าอินเตอร์เน็ต 2,440.00 6  มี.ค. 2567
10 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 3,156.50 13  มี.ค. 2567
11 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 126,824.80 13  มี.ค. 2567
12 ค่าอินเตอร์เน็ต 69,400.40 18  มี.ค. 2567
13 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 7,490.00 22  มี.ค. 2567
14 ค่าอินเตอร์เน็ต 86,054.00 25  มี.ค. 2567
15 ค่าอินเตอร์เน็ต 2,996.00 25  มี.ค. 2567
16 ค่าอินเตอร์เน็ต 48,209.97 3  เม.ย. 2567
17 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 5,200.00 3  เม.ย. 2567
18 ค่าอินเตอร์เน็ต 7,167.06 25  เม.ย. 2567
19 ค่าอินเตอร์เน็ต 78,057.40 25  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา